xubh 4 éve
szülő
commit
b1365847b6

+ 10 - 6
src/main/webapp/admin/departmentManage/departmentManage.html

@@ -61,12 +61,14 @@
 			    ,page: true //开启分页
 			    ,cols: [[ //表头
 			    	 {field: 'id', type: 'numbers', title: '序号'}
-			     	,{field: 'branchId', title: '编号', width:'15%', sort: true}
-			     	,{field: 'name', title: '商户名称', width:'20%',sort: true}
+			     	,{field: 'branchId', title: '编号', width:'8%', sort: true}
+			     	,{field: 'name', title: '商户名称', width:'15%',sort: true}
 			      	,{field: 'count', title: '操作员人数', width:'12%'}
+					,{field: 'person', title: '联系人', width:'10%'}
+					,{field: 'phone', title: '联系方式', width:'10%'}
 			     	,{field: 'desc', title: '备注', width:'20%', sort: true}
-			      	,{field: 'sttdesc', title: '状态', width:'10%', sort: true}
-			      	,{field: 'operate', title: '操作', width: '20%', toolbar: '#barDemo'}
+			      	,{field: 'sttdesc', title: '状态', width:'8%', sort: true}
+			      	,{field: 'operate', title: '操作', width: '15%', toolbar: '#barDemo'}
 		    	]]
 		    	,done: function(res, curr, count){
 		        	//如果是异步请求数据方式,res即为你接口返回的信息。
@@ -138,9 +140,11 @@
 	    	// 要显示的数据
 	    	params.fields = [
                 {field: 'branchId', title: 'ID'},
-                {field: 'name', title: '部门名称'},
+                {field: 'name', title: '商户名称'},
                 {field: 'sttdesc', title: '状态'},
-                {field: 'address', title: '地址'}
+				{field: 'person', title: '联系人'},
+				{field: 'phone', title: '联系方式'},
+                {field: 'desc', title: '描述'}
             ]; 
 		    // 寄存当前数据
 		    setNowRowData(data, params);

+ 1 - 2
src/main/webapp/admin/departmentManage/detailDepartment.html

@@ -117,8 +117,7 @@
 		      ,{field:'name', title: '姓名'}
 		      ,{field:'logonname',title: '登录名'}
 		      ,{field:'phone',title: '手机号'}
-		      ,{field:'address',title: '地址'}
-// 		      ,{field:'statusDesc',title: '状态'}
+		      ,{field:'desc',title: '描述'}
 		    ]]
 		  });
 	});