فهرست منبع

原数据详情

郎学彬 4 سال پیش
والد
کامیت
8413513197
2فایلهای تغییر یافته به همراه25 افزوده شده و 0 حذف شده
  1. 1 0
      src/main/webapp/admin/reprotManage/dataWare.html
  2. 24 0
      src/main/webapp/admin/reprotManage/dataWareDetail.html

+ 1 - 0
src/main/webapp/admin/reprotManage/dataWare.html

@@ -149,6 +149,7 @@
       
       function showDetail(data){
     	  var openPageId = pageId + "-02";
+    	  debugger;
     	  openMainTabPage(openPageId, "详情查看", "reprotManage/dataWareDetail.html?pageId="+openPageId+"&fileId="+data.id+"&fileType="+data.type, '', pageId, null);
       }
       

+ 24 - 0
src/main/webapp/admin/reprotManage/dataWareDetail.html

@@ -59,6 +59,30 @@
 			      ,{field: 'gzqhdhf', title: '故障前后段恢复'}
 			      ,{field: 'gzgl', title: '故障隔离'}
 			    ]];
+	}else if("1000004" == fileType){
+		cols = [[ 
+			      {field: 'no', title: '序号'}
+			      ,{field: 'sgsmc', title: '市公司名称'}
+			      ,{field: 'xgsmc', title: '县公司名称'}
+			      ,{field: 'bdzmc', title: '变电站名称'}
+			      ,{field: 'xlmc', title: '线路名称'}
+			      ,{field: 'tqid', title: '台区id'}
+			      ,{field: 'byqmc', title: '变压器名称'}
+			      ,{field: 'yhgldw1', title: '用户管理单位名称'}
+			      ,{field: 'yhid', title: '用户编号'}
+			      ,{field: 'yhmc', title: '用户名称'}
+			      ,{field: 'yhgldw2', title: '用户管理单位名称'}
+			      ,{field: 'dymax', title: '电压最大值'}
+			      ,{field: 'dymin', title: '电压最小值'}
+			      ,{field: 'dyhgl', title: '电压合格率'}
+			      ,{field: 'csxl', title: '超上限率'}
+			      ,{field: 'cxxl', title: '超下限率'}
+			      ,{field: 'dysc', title: '低压时长'}
+			      ,{field: 'gdlx', title: '供电类型'}
+			      ,{field: 'ljts', title: '累计天数'}
+			      ,{field: 'sjrq', title: '数据日期'}
+			      ,{field: 'gddw', title: '供电单位'}
+			    ]];
 	}
 	
      var table;